SITRAK C7H
540 C
Especificações Técnicas
✓ Standard: fixo ☑ Default: incluído ☐ Opções: disponíveis
| Características | SITRAK C7H 540 C | Opções |
|---|---|---|
| Identidade do produto | ||
| Tipo de veículo | ✓ Caminhão Rígido | — |
| Marca | ✓ SITRAK | — |
| Modelo de Cabina | ✓ C7H-P | — |
| Configuração de rodas | ☑ 6x4 | ☐ 8x4 |
| Motor de combustão | ||
| Tipo de propulsão | ✓ Combustão interna | — |
| Modelo de Motor | ✓ Sinotruk MC13.54-61(TD) | — |
| Volume do Motor (L) | ✓ 13 | — |
| Potência do Motor (hp) | ✓ 540 | — |
| Padrão de Emissões | ✓ Euro VI | — |
| Tipo de combustível | ✓ Diesel | — |
| Transmissão e linha de tração | ||
| Transmissão | ✓ ZF Gen2 TraXon 12TX2661 TO | — |
| Retardador | ☑ Com | ☐ Sem |
| Tomada de Força | ✓ Com | — |
| Overdrive | Sem | — |
| Marchas à frente | ✓ 12 | — |
| Transmissão automatizada (AMT) | ✓ Sim | — |
| Relação de transmissão Eixo Traseiro | ☑ 4.77 | ☐ 5.26 |
| Eixo dianteiro & suspensão | ||
| Eixo Dianteiro | ✓ VPD95 | — |
| Suspensão Dianteira | ✓ Suspensão por feixe de molas | — |
| Capacidade do Eixo Dianteiro (kg) | ✓ 9500 | — |
| Tipo de freio dianteiro | ✓ Freio a tambor | — |
| Eixo traseiro & suspensão | ||
| Eixo Traseiro | ✓ MCP16ZG | — |
| Suspensão Traseira | ✓ Suspensão por feixe de molas | — |
| Capacidade do Eixo Traseiro (kg) | ✓ 17000 | — |
| Tipo de freio traseiro | ✓ Freio a tambor | — |
| Rodas & pneus | ||
| Pneus | ✓ 295/80R22.5 Pirelli | — |
| Tanques & armazenamento de combustível | ||
| Tanque de Combustível Diesel (L) | ✓ 400L | — |
| Adas & segurança eletrônica | ||
| Assistência à condução: câmera de ré | ☑ Sem | ☐ Com |
| Sistemas Avançados de Assistência à condução | ☑ Com | ☐ Sem |
| Funções integradas do ADAS | AEB (frenagem autônoma de emergência) · LDW (alerta de saída de faixa) · ACC (controle de cruzeiro adaptativo) · HSA (assistente de partida em rampa) | — |
| Airbag do motorista | ✓ Com | — |
| Massas & capacidades | ||
| Peso em ordem de marcha (kg) | ✓ 7300 | — |
| PBT (Técnico - Ton) | ✓ 45 | — |
| PBT legal de referência (t) | ✓ 23 | — |
| Dimensões & geometria | ||
| Distância Entre-Eixos (mm) | ✓ 3400 | — |
| Comprimento total do Chassis (mm) | ✓ 7450 | — |
| Largura (mm) | ✓ 2500 | — |
| Altura máxima (mm) | ✓ 3155 | — |
| Iluminação | ||
| Faróis em LED | Sem | — |
| Equipamentos de cabina | ||
| Ar Condicionado | ✓ Com | — |
| Instrument Cluster | ☑ Painel digital avançado | ☐ Digital |
| Infotainment Tela 12,3" | ✓ Com | — |
| Visão & câmeras | ||
| Sistema de visão periférica (4 câmeras) | ☑ Com | ☐ Sem |
| Câmera de ré | Sem | — |
| Visão 360° | Sem | — |
| Direção | ||
| Sistema de Direção Bosch | ✓ Com | — |
| Implemento & capacidade de carga | ||
| Caçamba basculante de 16 m³ | ☑ Sem | ☐ Com |
| Classificação de aplicação | ||
| Tipo de Transporte | ☑ Construção Pesada | ☐ Mineração |
Entre em contato
com a concessionária
Entre em contato com a concessionária mais próxima se tiver alguma dúvida sobre nossos produtos, serviços ou nossos modelos.
Fale conoscoConfigure seu
próprio caminhão
Conheça as linhas e os modelos disponíveis e encontre a configuração adequada para a sua necessidade de negócio.
Ir para o configurador