SITRAK C7H
530 6x2 Performance
SITRAK C7H 530 6x2 Performance
Conheça as configurações disponíveis para a sua operação.
Especificações Técnicas
✓ Standard: fixo ☑ Default: incluído ☐ Opções: disponíveis
| Características | SITRAK C7H 480 T | SITRAK C7H 530 T Performance | Opções |
|---|---|---|---|
| Identidade do produto | |||
| Tipo de veículo | ✓ Caminhão Trator | — | |
| Marca | ✓ SITRAK | — | |
| Modelo de Cabina | ✓ C7H-E | — | |
| Configuração de rodas | ✓ 6x2 | — | |
| Motor de combustão | |||
| Tipo de propulsão | ✓ Combustão interna | — | |
| Modelo de Motor | ✓ Sinotruk MC13.48-61(TD) | ✓ Weichai WP14T530E62 | — |
| Volume do Motor (L) | ✓ 13 | ✓ 14 | — |
| Potência do Motor (hp) | ✓ 480 | ✓ 530 | — |
| Potência nominal (kW a rpm) | ✓ 356 a 1.800 | ✓ 390 a 1.800 | — |
| Torque máx. (Nm / faixa rpm) | ✓ 2.400 / 1.000–1.400 | ✓ 2.500 / 850–1.400 | — |
| Cilindrada exata (L) | ✓ 12,419 | ✓ 13,54 | — |
| Arquitetura do motor | ✓ 6 cilindros em linha | — | |
| Padrão de Emissões | ✓ Euro VI | — | |
| Tipo de combustível | ✓ Diesel | — | |
| Transmissão e linha de tração | |||
| Transmissão | ✓ ZF Gen2 TraXon 12TX2661 TD | — | |
| Retardador | ☑ Com | ☐ Sem | |
| Tomada de Força | ☑ Com | ☐ Sem | |
| Overdrive | Sem | — | |
| Marchas à frente | ✓ 12 | — | |
| Relações à frente (caixa padrão) | ✓ 16,688/12,924/9,926/7,688/5,895/4,565/3,655/2,831/2,174/1,684/1,291/1 | — | |
| Relações à ré (caixa padrão) | ✓ 15,537/12,033 | — | |
| Transmissão automatizada (AMT) | ✓ Sim | — | |
| Relação de transmissão Eixo Traseiro | ☑ 3.08 | ☐ 2,71 · 2.85 · 3,36 · 3,70 · 4,11 · 4.63 · 5,29 | |
| Eixo dianteiro & suspensão | |||
| Eixo Dianteiro | ✓ VPD71DS | — | |
| Suspensão Dianteira | ✓ Suspensão por feixe de molas | — | |
| Molas dianteiras | ✓ Parabólicas: 3 × 25 mm | — | |
| Capacidade do Eixo Dianteiro (kg) | ✓ 7.000 | — | |
| Tipo de freio dianteiro | ✓ Freio a disco | — | |
| Eixo traseiro & suspensão | |||
| Eixo Traseiro | ✓ MCY13JES | — | |
| Suspensão Traseira | ✓ Suspensão pneumática com 9 bolsas de ar | — | |
| Molas traseiras | ✓ Pneumática / 9 bolsas | — | |
| Bloqueios do diferencial | ✓ Interrodas: sim · Intereixos: n/a | — | |
| Distância entre eixos traseiros (mm) | ✓ 1.400 | — | |
| Capacidade do Eixo Traseiro (kg) | ✓ 18.000 | — | |
| Tipo de freio traseiro | ✓ Freio a disco | — | |
| Rodas & pneus | |||
| Pneus | ✓ 295/80R22.5 Pirelli | — | |
| Aro das rodas | ✓ 9,00 × 22,5 | — | |
| Tanques & armazenamento de combustível | |||
| Tanque de Combustível Diesel (L) | ✓ 550 L + 550 L | — | |
| Massas & capacidades | |||
| Peso em ordem de marcha (kg) | ✓ 8.120 | ✓ 8.400 | — |
| Distrib. vazio: eixos 1 / 2 / 3 (kg) | ✓ 5.320 / 1.680 / 1.120 | ✓ 5.260 / 1.880 / 1.260 | — |
| PBT legal de referência (t) | ✓ 23 | — | |
| PBT técnico do veículo (t) | ✓ 25 | — | |
| PBTC máximo (t) | ✓ 58,5 | — | |
| CMT máxima (t) | ✓ 80 | — | |
| Dimensões & geometria | |||
| Distância Entre-Eixos (mm) | ✓ 3400 | — | |
| Comprimento total do Chassis (mm) | ✓ 7.270 | — | |
| Largura (mm) | ✓ 2.508 | — | |
| Altura máxima (mm) | ✓ 3.980 | — | |
| Balanço Dianteiro (mm) | ✓ 1492 | — | |
| Balanço Traseiro (mm) | ✓ 978 | — | |
| Freios & controle eletrônico | |||
| Serviço / estacionamento | ✓ Pneumático 2 circuitos / acumulador de mola | — | |
| Pressão nominal / controle | ✓ 1,25 MPa · EBS + ESC | — | |
| Estrutura do chassi & elétrica | |||
| Quadro / seção da longarina | ✓ Trapezoidal · 270 × 85 × 8 mm | — | |
| Largura frente / traseira (mm) | ✓ 942 / 762 | — | |
| Circuito / bateria / alternador | ✓ Fio duplo · 2 × 12 V / 180 Ah · 3 kW | — | |
| Desempenho & quinta roda | |||
| Velocidade máx. / rampa máx. | ✓ 100 km/h / ≥ 30% | — | |
| Giro mín. / entrada / saída | ✓ 18 m / 14° / 23° | — | |
| Raio de giro da 5ª roda D / T | ✓ 2.550 / 2.150 mm | — | |
| Iluminação | |||
| Faróis em LED | ☑ Com | ☐ Sem | |
| Equipamentos de cabina | |||
| Cabine Leito - Uma cama | ✓ Com | — | |
| Ocupantes da cabina | ✓ 2 | — | |
| Ar Condicionado | ☑ Com Parking Cooler | — | ☐ Com · Sem |
| Instrument Cluster | ☑ Painel digital avançado | ☐ Digital | |
| Infotainment Tela 12,3" | ✓ Com | — | |
| Visão & câmeras | |||
| Sistema de visão periférica (4 câmeras) | Sem | — | |
| Câmera de ré | Sem | — | |
| Visão 360° | ☑ Com | ☐ Sem | |
| Direção | |||
| Sistema de Direção Bosch | ✓ Com | — | |
| Direção: mecanismo / assistência | ✓ Esferas recirculantes / hidráulica | — | |
| Relação da caixa de direção | ✓ 22,2–26,2 : 1 | — | |
| Classificação de aplicação | |||
| Tipo de Transporte | ✓ Transporte Pesado Longa Distância | — | |
| Adas & segurança eletrônica | |||
| Sistemas Avançados de Assistência à condução | ☑ Com | ☐ Sem | |
| Funções integradas do ADAS | AEB (frenagem autônoma de emergência) · LDW (alerta de saída de faixa) · ACC (controle de cruzeiro adaptativo) · HSA (assistente de partida em rampa) | — | |
| Airbag do motorista | ✓ Com | — | |
Entre em contato
com a concessionária
Entre em contato com a concessionária mais próxima se tiver alguma dúvida sobre nossos produtos, serviços ou nossos modelos.
Fale conoscoConfigure seu
próprio caminhão
Conheça as linhas e os modelos disponíveis e encontre a configuração adequada para a sua necessidade de negócio.
Ir para o configurador