SITRAK C7H
530 6x2 GNV
SITRAK C7H 530 6x2 GNV
Conheça as configurações disponíveis para a sua operação.
Especificações Técnicas
✓ Standard: fixo ☑ Default: incluído ☐ Opções: disponíveis
| Características | SITRAK C7H 530 T 6x2 GNV | SITRAK C7H 530 T 6x2 GNL | SITRAK C7H 560 T 6x4 GNV | SITRAK C7H 560 T 6x4 GNL | Opções |
|---|---|---|---|---|---|
| Identidade do produto | |||||
| Tipo de veículo | ✓ Caminhão Trator | — | |||
| Marca | ✓ SITRAK | — | |||
| Modelo de Cabina | ✓ C7H-E | — | |||
| Configuração de rodas | ✓ 6x2 | ✓ 6x4 | — | ||
| Motor de combustão | |||||
| Tipo de propulsão | ✓ Combustão interna | — | |||
| Modelo de Motor | ✓ Weichai WP15NG530E61 | ✓ Weichai WP15NG560E61 | — | ||
| Volume do Motor (L) | ✓ 15 | — | |||
| Potência do Motor (hp) | ✓ 530 | ✓ 560 | — | ||
| Padrão de Emissões | ✓ Euro VI | — | |||
| Tipo de combustível | ✓ GNV | ✓ GNL | ✓ GNV | ✓ GNL | — |
| Transmissão e linha de tração | |||||
| Transmissão | ✓ ZF Gen2 TraXon 12TX2661 TD | — | |||
| Retardador | ☑ Com | ☐ Sem | |||
| Tomada de Força | ☑ Com | ☐ Sem | |||
| Overdrive | Sem | — | |||
| Marchas à frente | ✓ 12 | — | |||
| Relações ZF à frente: 1ª a 6ª | ✓ 16,688/12,924/9,926/7,688/5,895/4,565 | — | |||
| Relações ZF à frente: 7ª a 12ª | ✓ 3,655/2,831/2,174/1,684/1,291/1 | — | |||
| Relações ZF à ré: R1 e R2 | ✓ 15,537/12,033 | — | |||
| Transmissão automatizada (AMT) | ✓ Sim | — | |||
| Relação de transmissão Eixo Traseiro | ☑ 3.08 | ☐ 2,71 ☐ 2.85 ☐ 3,36 ☐ 3,70 ☐ 4,11 ☐ 4.63 ☐ 5,29 | |||
| Eixo dianteiro & suspensão | |||||
| Eixo Dianteiro | ✓ VPD71DS | — | |||
| Suspensão Dianteira | ✓ Suspensão por feixe de molas | — | |||
| Molas dianteiras: especificação | ✓ 3 lâminas parabólicas (3 × 25 mm) | — | |||
| Capacidade do Eixo Dianteiro (kg) | ✓ 7100 | — | |||
| Bonificação legal no eixo dianteiro | ✓ +1.000 kg (sem alterar capacidade técnica) | — | |||
| Tipo de freio dianteiro | ✓ Freio a disco | ✓ Freio a tambor | — | ||
| Eixo traseiro & suspensão | |||||
| Eixo Traseiro | ✓ MCY13JES | ✓ MCY13BGS | — | ||
| Suspensão Traseira | ✓ Suspensão pneumática com 9 bolsas de ar | ✓ Suspensão por feixe de molas | — | ||
| Suspensão traseira: especificação | ✓ 9 bolsas de ar | ✓ 5 lâminas parabólicas (5 × 34 mm) | — | ||
| Capacidade do Eixo Traseiro (kg) | ✓ 17000 | — | |||
| Tipo de freio traseiro | ✓ Freio a disco | ✓ Freio a tambor | — | ||
| Bloqueio de diferencial | ✓ Interrodas | ✓ Interrodas + intereixos | — | ||
| Rodas & pneus | |||||
| Pneus | ✓ 295/80R22.5 Pirelli | — | |||
| Tanques & armazenamento de combustível | |||||
| Tanque de combustível | ✓ 8x260 | ☑ 1350 L | ✓ 8x260 | ☑ 1350 L | GNL: ☐ 1500 L ☐ 2000 L |
| Massas & capacidades | |||||
| Peso em ordem de marcha (kg) | ✓ 9300 | ✓ 8800 | ✓ 9300 | ✓ 8800 | — |
| PBT legal de referência (t) | ✓ 24 | — | |||
| PBTC máximo (t) | ✓ 59,5 | ✓ 75 | — | ||
| CMT máxima (t) | ✓ 60 | ✓ 80 | ✓ 100 | — | |
| Dimensões & geometria | |||||
| Distância Entre-Eixos (mm) | ✓ 3.800 | — | |||
| Distância entre eixos traseiros (mm) | ✓ 1.400 | — | |||
| Comprimento total do veículo (mm) | ✓ 7.442 | — | |||
| Largura (mm) | ✓ 2.500 | — | |||
| Bitola dianteira / traseira (mm) | ✓ 2.054 / 1.816 | — | |||
| Altura da cabina sem carga H1 (mm) | ✓ 4.006 | ✓ 4.003 | — | ||
| Altura da cabina carregada H2 (mm) | ✓ 3.928 | — | |||
| Balanço Dianteiro (mm) | ✓ 1.492 | — | |||
| Balanço traseiro nominal (mm) | ✓ 750 | — | |||
| Freios e controle eletrônico | |||||
| Serviço / estacionamento | ✓ Pneumático (2 circuitos) / acumulador por mola | — | |||
| Pressão nominal / controle | ✓ 1,25 MPa · EBS + ESC | — | |||
| Sistema elétrico de baixa tensão | |||||
| Circuito / baterias | ✓ Fio duplo · 2 × 12 V / 180 Ah | — | |||
| Potência do alternador | ✓ 3 kW | — | |||
| Estrutura do chassi | |||||
| Tipo do quadro / longarina | ✓ Trapezoidal · 270 × 85 × 8 mm | — | |||
| Largura do quadro: frente / traseira | ✓ 942 / 762 mm | — | |||
| Iluminação | |||||
| Faróis em LED | ☑ Com | ☐ Sem | |||
| Equipamentos de cabina | |||||
| Cabine Leito - Uma cama | ✓ Com | — | |||
| Capacidade da cabina | ✓ 2 ocupantes | — | |||
| Ar Condicionado | ☑ Com Parking Cooler | ☐ Com ☐ Sem | |||
| Instrument Cluster | ☑ Painel digital avançado | ☐ Digital | |||
| Infotainment Tela 12,3" | ✓ Com | — | |||
| Visão & câmeras | |||||
| Sistema de visão periférica (4 câmeras) | Sem | — | |||
| Câmera de ré | Sem | — | |||
| Visão 360° | ☑ Com | ☐ Sem | |||
| Direção | |||||
| Sistema de Direção Bosch | ✓ Com | — | |||
| Direção: assistência / mecanismo | ✓ Hidráulica · esferas recirculantes | — | |||
| Relação da caixa de direção | ✓ 22,2–26,2 : 1 | — | |||
| Classificação de aplicação | |||||
| Tipo de Transporte | ✓ Transporte Pesado Longa Distância | — | |||
| Adas & segurança eletrônica | |||||
| Sistemas Avançados de Assistência à condução | ☑ Com | ☐ Sem | |||
| Funções integradas do ADAS | AEB (frenagem autônoma de emergência) · LDW (alerta de saída de faixa) · ACC (controle de cruzeiro adaptativo) · HSA (assistente de partida em rampa) | — | |||
| Airbag do motorista | ✓ Com | — | |||
Entre em contato
com a concessionária
Entre em contato com a concessionária mais próxima se tiver alguma dúvida sobre nossos produtos, serviços ou nossos modelos.
Fale conoscoConfigure seu
próprio caminhão
Conheça as linhas e os modelos disponíveis e encontre a configuração adequada para a sua necessidade de negócio.
Ir para o configurador