SITRAK C7H
460 4x2
Especificações Técnicas
✓ Standard: fixo ☑ Default: incluído ☐ Opções: disponíveis
| Características | SITRAK C7H 460 T | Opções |
|---|---|---|
| Identidade do produto | ||
| Tipo de veículo | ✓ Caminhão Trator | — |
| Marca | ✓ SITRAK | — |
| Modelo de Cabina | ✓ C7H-E | — |
| Configuração de rodas | ✓ 4x2 | — |
| Motor de combustão | ||
| Tipo de propulsão | ✓ Combustão interna | — |
| Modelo de Motor | ✓ Sinotruk MC11.46-61(TD) | — |
| Volume do Motor (L) | ✓ 11 | — |
| Potência do Motor (hp) | ✓ 460 | — |
| Padrão de Emissões | ✓ Euro VI | — |
| Tipo de combustível | ✓ Diesel | — |
| Transmissão e linha de tração | ||
| Transmissão | ✓ ZF Gen2 TraXon 12TX2661 TD | — |
| Retardador | ☑ Com | ☐ Sem |
| Tomada de Força | ☑ Com | ☐ Sem |
| Overdrive | Sem | — |
| Marchas à frente | ✓ 12 | — |
| Transmissão automatizada (AMT) | ✓ Sim | — |
| Relação de transmissão Eixo Traseiro | ☑ 3.08 | ☐ 2,71 · 2.85 · 3,36 |
| Eixo dianteiro & suspensão | ||
| Eixo Dianteiro | ✓ VPD71DS | — |
| Suspensão Dianteira | ✓ Suspensão por feixe de molas | — |
| Capacidade do Eixo Dianteiro (kg) | ✓ 7100 | — |
| Tipo de freio dianteiro | ✓ Freio a disco | — |
| Eixo traseiro & suspensão | ||
| Eixo Traseiro | ✓ MCY13JES | — |
| Suspensão Traseira | ✓ Suspensão pneumática com 4 bolsas de ar | — |
| Capacidade do Eixo Traseiro (kg) | ✓ 10000 | — |
| Tipo de freio traseiro | ✓ Freio a disco | — |
| Rodas & pneus | ||
| Pneus | ✓ 295/80R22.5 Pirelli | — |
| Tanques & armazenamento de combustível | ||
| Tanque de Combustível Diesel (L) | ✓ 600 L | — |
| Massas & capacidades | ||
| Peso em ordem de marcha (kg) | ✓ 7300 | — |
| PBT (t) | ✓ 16 | — |
| PBTC máximo (t) | ✓ 50 | — |
| CMT máxima (t) | ✓ 60 | — |
| Dimensões & geometria | ||
| Distância Entre-Eixos (mm) | ✓ 3100 | — |
| Largura (mm) | ✓ 2500 | — |
| Altura máxima (mm) | ✓ 3600 | — |
| Balanço Dianteiro (mm) | ✓ 1492 | — |
| Iluminação | ||
| Faróis em LED | ☑ Com | ☐ Sem |
| Equipamentos de cabina | ||
| Cabine Leito - Uma cama | ✓ Com | — |
| Ar Condicionado | ☑ Com Parking Cooler | ☐ Com · Sem |
| Instrument Cluster | ☑ Painel digital avançado | ☐ Digital |
| Infotainment Tela 12,3" | ✓ Com | — |
| Visão & câmeras | ||
| Sistema de visão periférica (4 câmeras) | Sem | — |
| Câmera de ré | Sem | — |
| Visão 360° | ☑ Com | ☐ Sem |
| Direção | ||
| Sistema de Direção Bosch | ✓ Com | — |
| Classificação de aplicação | ||
| Tipo de Transporte | ☑ Transporte Pesado Longa Distância | ☐ Transporte de Longa Distância |
| Adas & segurança eletrônica | ||
| Sistemas Avançados de Assistência à condução | ☑ Com | ☐ Sem |
| Funções integradas do ADAS | AEB (frenagem autônoma de emergência) · LDW (alerta de saída de faixa) · ACC (controle de cruzeiro adaptativo) · HSA (assistente de partida em rampa) | — |
| Airbag do motorista | ✓ Com | — |
Entre em contato
com a concessionária
Entre em contato com a concessionária mais próxima se tiver alguma dúvida sobre nossos produtos, serviços ou nossos modelos.
Fale conoscoConfigure seu
próprio caminhão
Conheça as linhas e os modelos disponíveis e encontre a configuração adequada para a sua necessidade de negócio.
Ir para o configurador