HOWO 105 Mining Truck
HOWO 105 Mining Truck
Caminhão rígido 6x4 para mineração, equipado com motor a diesel de 530 hp.
Especificações Técnicas
✓ Standard: fixo ☑ Default: incluído ☐ Opções: disponíveis
| Características | HOWO 105 Mining Truck | Opções |
|---|---|---|
| Identidade do produto | ||
| Tipo de veículo | ✓ Caminhão Rígido | — |
| Marca | ✓ HOWO | — |
| Modelo de Cabina | ✓ HKZT | — |
| Configuração de rodas | ✓ 6x4 | — |
| Motor de combustão | ||
| Tipo de propulsão | ✓ Combustão interna | — |
| Modelo de Motor | ✓ Weichai WP13G530E310 | — |
| Volume do Motor (L) | ✓ 13 | — |
| Potência do Motor (hp) | ✓ 530 | — |
| Padrão de Emissões | ✓ Não Aplicável | — |
| Tipo de combustível | ✓ Diesel | — |
| Transmissão e linha de tração | ||
| Transmissão | ✓ Allison 4870 WBD + OMFB PTO | — |
| Retardador | ✓ Com | — |
| Tomada de Força | ✓ Com | — |
| Overdrive | Sem | — |
| Marchas à frente | ✓ 7 | — |
| Transmissão automatizada (AMT) | ✓ Sim | — |
| Eixo dianteiro & suspensão | ||
| Eixo Dianteiro | ✓ HDZ25T | — |
| Suspensão Dianteira | ✓ Suspensão por feixe de molas | — |
| Capacidade do Eixo Dianteiro (kg) | ✓ 25000 | — |
| Tipo de freio dianteiro | ✓ Freio a tambor | — |
| Eixo traseiro & suspensão | ||
| Eixo Traseiro | ✓ HDZ35T | — |
| Suspensão Traseira | ✓ Suspensão por feixe de molas | — |
| Capacidade do Eixo Traseiro (kg) | ✓ 40.000 + 40.000 | — |
| Tipo de freio traseiro | ✓ Freio a tambor | — |
| Tanques & armazenamento de combustível | ||
| Tanque de Combustível Diesel (L) | ✓ 600 L | — |
| Adas & segurança eletrônica | ||
| Assistência à condução: câmera de ré | ✓ Com | — |
| Airbag do motorista | Sem | — |
| Massas & capacidades | ||
| Peso em ordem de marcha (kg) | ✓ 40000 | — |
| PBT (Técnico - Ton) | ✓ 105 | — |
| PBT (t) | ✓ 105 | — |
| PBTC máximo (t) | ✓ 105 | — |
| CMT máxima (t) | ✓ 150 | — |
| Dimensões & geometria | ||
| Distância Entre-Eixos (mm) | ✓ 3950 + 1750 | — |
| Comprimento total do Chassis (mm) | ✓ 9400 | — |
| Largura (mm) | ✓ 3760 | — |
| Altura máxima (mm) | ✓ 4490 | — |
| Balanço Dianteiro (mm) | ✓ 1820 | — |
| Balanço Traseiro (mm) | ✓ 1940 | — |
| Raio de Giro Min, graus (Esquerda) | ✓ 12 | — |
| Raio de Giro Min, graus (Direita) | ✓ 12 | — |
| Iluminação | ||
| Faróis em LED | Sem | — |
| Equipamentos de cabina | ||
| Ar Condicionado | ☑ Com | ☐ Sem |
| Visão & câmeras | ||
| Sistema de visão periférica (4 câmeras) | Sem | — |
| Câmera de ré | ✓ Com | — |
| Visão 360° | Sem | — |
| Direção | ||
| Sistema de Direção Bosch | ✓ Com | — |
| Implemento & capacidade de carga | ||
| Capacidade da caçamba de mineração (m³) | ✓ 39 | — |
| Classificação de aplicação | ||
| Tipo de Transporte | ✓ Mineração | — |
Entre em contato
com a concessionária
Entre em contato com a concessionária mais próxima se tiver alguma dúvida sobre nossos produtos, serviços ou nossos modelos.
Fale conoscoConfigure seu
próprio caminhão
Conheça as linhas e os modelos disponíveis e encontre a configuração adequada para a sua necessidade de negócio.
Ir para o configurador